Participatie & werkgelegenheid
Programma 03: Participatie & werkgelegenheid
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 47.398 | 47.552 | 100% | 155 |
Lasten | 86.170 | 86.494 | 100% | -324 |
Saldo baten en lasten - Programma 03 | -38.772 | -38.942 | 100% | -170 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 613 | 306 | 50% | -307 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 557 | 557 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves - programma 03 | 56 | -251 | -307 |
Totaal resultaat programma 03 | -38.716 | -39.193 | 101% | -476 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Arbeidsmarktparticipatie | -26.570 | -26.570 | 100% | |
Resultaat Armoedebeleid | -7.934 | -8.315 | 105% | -381 |
Resultaat Inkomensondersteuning | -4.212 | -4.337 | 103% | -125 |
Resultaat Maatschappelijke participatie | 30 | 30 | ||
Totaal resultaat programma 03 | -38.716 | -39.193 | 101% | -476 |