Economie en Toerisme
Programma 06: Economie en Toerisme
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 10.452 | 14.930 | 143% | 4.477 |
Lasten | 13.746 | 17.415 | 127% | -3.669 |
Saldo baten en lasten - Programma 06 | -3.294 | -2.486 | 75% | 808 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 505 | 565 | 112% | 60 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 388 | -388 | ||
Saldo verrekening met reserves - programma 06 | 505 | 177 | -328 |
Totaal resultaat programma 06 | -2.788 | -2.309 | 83% | 480 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Bevord.Agrof.log.en maakindus. | -1.170 | -1.145 | 98% | 25 |
Resultaat Bevorderen toerisme | -682 | -596 | 87% | 86 |
Resultaat Ontwikkelen bedrijventerreinen | -477 | -233 | 49% | 244 |
Resultaat Versterken reg.Kennisinfrastr | -459 | -335 | 73% | 124 |
Totaal resultaat programma 06 | -2.788 | -2.309 | 83% | 480 |