Ontwikkeling Centrumstad
Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 7.472 | 7.077 | 95% | -394 |
Lasten | 18.254 | 18.594 | 102% | -340 |
Saldo baten en lasten - Programma 08 | -10.783 | -11.517 | 107% | -735 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 161 | 161 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 3.991 | 3.991 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves - programma 08 | -3.830 | -3.830 |
Totaal resultaat programma 08 | -14.612 | -15.347 | 105% | -735 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Grootstedelijke functies | -10.096 | -10.175 | 101% | -79 |
Resultaat Venlo studentenstad | ||||
Resultaat Verbeteren ruimtel. kwaliteit | -4.516 | -5.172 | 115% | -656 |
Totaal resultaat programma 08 | -14.612 | -15.347 | 105% | -735 |