Wonen en Leefomgeving
Programma 10: Wonen en Leefomgeving
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 7.543 | 7.803 | 103% | 260 |
Lasten | 20.822 | 22.194 | 107% | -1.372 |
Saldo baten en lasten - Programma 10 | -13.279 | -14.391 | 108% | -1.112 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 4.353 | 8.910 | 205% | 4.557 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.119 | 6.583 | 311% | -4.463 |
Saldo verrekening met reserves - programma 10 | 2.234 | 2.327 | 93 |
Totaal resultaat programma 10 | -11.045 | -12.064 | 109% | -1.019 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Aantrekkel. woon- en leefomg. | -8.359 | -9.516 | 114% | -1.156 |
Resultaat Cultuurhist.archeolog waarden | -324 | -301 | 93% | 24 |
Resultaat Omgevingskwaliteit | -2.133 | -2.092 | 98% | 40 |
Resultaat Passend woningaanbod | -229 | -155 | 68% | 74 |
Totaal resultaat programma 10 | -11.045 | -12.064 | 109% | -1.019 |