Onderwijs en Jeugd
Programma 05: Onderwijs en Jeugd
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 4.391 | 4.500 | 102% | 109 |
Lasten | 15.787 | 16.326 | 103% | -538 |
Saldo baten en lasten - Programma 05 | -11.396 | -11.825 | 104% | -429 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 148 | 148 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves - programma 05 | 148 | 148 |
Totaal resultaat programma 05 | -11.248 | -11.677 | 104% | -429 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Adequate leeromgeving | -10.035 | -10.458 | 104% | -424 |
Resultaat Competentie ontwikkeling | -583 | -587 | 101% | -4 |
Resultaat Toezicht op competentieontw. | -630 | -631 | 100% | -1 |
Totaal resultaat programma 05 | -11.248 | -11.677 | 104% | -429 |