Sport- en Cultuurbevordering
Programma 07: Sport- en Cultuurbevordering
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 3.206 | 3.074 | 96% | -132 |
Lasten | 12.079 | 11.914 | 99% | 165 |
Saldo baten en lasten - Programma 07 | -8.873 | -8.840 | 100% | 33 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 32 | 32 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves - programma 07 | 32 | 32 |
Totaal resultaat programma 07 | -8.841 | -8.808 | 100% | 33 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Kleinschalig cult initiatieven | -1.378 | -1.345 | 98% | 33 |
Resultaat Sportontwikkeling | -2.159 | -2.101 | 97% | 58 |
Resultaat Sportvoorzieningen | -5.304 | -5.362 | 101% | -58 |
Totaal resultaat programma 07 | -8.841 | -8.808 | 100% | 33 |