Zorg en Welzijn
Programma 04: Zorg en Welzijn
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 9.013 | 9.242 | 103% | 229 |
Lasten | 129.901 | 139.896 | 108% | -9.995 |
Saldo baten en lasten - Programma 04 | -120.888 | -130.654 | 108% | -9.766 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 6.350 | 12.672 | 200% | 6.322 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 4.715 | 5.809 | 123% | -1.094 |
Saldo verrekening met reserves - programma 04 | 1.636 | 6.863 | 5.228 |
Totaal resultaat programma 04 | -119.252 | -123.790 | 104% | -4.538 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Beschermd wonen | -39.058 | -42.273 | 108% | -3.215 |
Resultaat Gezondheid van burgers | -5.718 | -5.626 | 98% | 92 |
Resultaat Sociale Basisondersteuning | -28.800 | -24.929 | 87% | 3.871 |
Resultaat Sociale Wijkteams | -45.675 | -50.962 | 112% | -5.286 |
Totaal resultaat programma 04 | -119.252 | -123.790 | 104% | -4.538 |