Verkeer en Bereikbaarheid
Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | 8.241 | 6.367 | 77% | -1.874 |
Lasten | 6.984 | 7.326 | 105% | -342 |
Saldo baten en lasten - Programma 09 | 1.257 | -959 | -76% | -2.217 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | ||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 51 | 0% | 51 | |
Saldo verrekening met reserves - programma 09 | -51 | 51 |
Totaal resultaat programma 09 | 1.206 | -959 | -80% | -2.165 |
bedragen x €1.000
Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Resultaat Bereikb/verkeersveil stad/reg. | -908 | -728 | 80% | 180 |
Resultaat Parkeervoorzieningen | 2.114 | -231 | -11% | -2.345 |
Totaal resultaat programma 09 | 1.206 | -959 | -80% | -2.165 |